MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER
MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER
Just good information and correct sources can bring you secure income. If you want to increase your profits, you are in the right place. On our site you can buy very strong infos about football matches with guaranteed profit.
– Our team of betting experts has many years experience in betting world – We have a lot of cooperators all around the world – Our sources are max reliable and they are giving to us the best information – You are on right place, become our member today
Our politic is all together to make profit, because your winnings are our winnings to. For our members we have special bonuses and access to all our information.
1 Week | 2 Weeks | 1 Month |
---|---|---|
7 Vip Matches
|
15 Vip Matches
|
30 Vip Matches
|
ODD: 2.00 – 10.00
|
ODD: 2.00 – 10.00
|
ODD: 2.00 – 10.00
|
—
|
1 Ticket (ODD 20.00)
|
2 Ticket (ODD 20.00)
|
Price: e-mail or whatsapp
|
Price: e-mail or whatsapp
|
Price: e-mail or whatsapp
|
Skrill / PayPal
Neteller / Mpesa / Bitcoin Western Union |
Skrill / PayPal
Neteller / Mpesa / Bitcoin Western Union |
Skrill / PayPal
Neteller / Mpesa / Bitcoin Western Union |
ARCHIVE FOR JANUARY ( MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER )
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.01.2021 | Sheffield Wed – Derby | 1 | 3.50 | 1:0 |
02.01.2021 | Millwall – Coventry | 2 | 4.40 | 1:2 |
03.01.2021 | Real Sociedad – Osasuna | X | 3.80 | 1:1 |
04.01.2021 | Lamia – Aris | 1 | 5.00 | 2:0 |
05.01.2021 | Boston Utd – Kettering | X | 4.00 | 2:2 |
06.01.2021 | Billericay – Oxford City | 4+ | 3.10 | 1:3 |
07.01.2021 | Al Ittihad – El Masry | X | 3.00 | 1:1 |
08.01.2021 | Le Havre – Valenciennes | 2 | 3.50 | 0:2 |
09.01.2021 | Waalwijk – Den Haag | 2 | 4.00 | 0:1 |
10.01.2021 | Arminia Bielefeld – Hertha Berlin | 1 | 4.00 | 1:0 |
11.01.2021 | NO MATCH | /// | /// | /// |
12.01.2021 | Charlton – Rochdale | X | 4.00 | 4:4 |
13.01.2021 | PSV – AZ Alkmaar | X | 4.00 | 1:3 |
14.01.2021 | Aris – AEK Athens FC | 2 | 2.50 | 0:1 |
15.01.2021 | Teplice – Jablonec | 4+ | 3.30 | 0:5 |
16.01.2021 | Liberec – Bohemians 1905 | X | 3.60 | 1:1 |
17.01.2021 | Sambenedettese – Padova | 2 | 2.90 | 0:1 |
18.01.2021 | Jong PSV – Breda | X | 3.75 | 1:1 |
19.01.2021 | Mirandes – Rayo Vallecano | 2 | 2.70 | 0:2 |
ARCHIVE FOR DECEMBER ( MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER )
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.12.2020 | Marseille – Olympiacos Piraeus | 1 | 2.30 | 2:1 |
02.12.2020 | Lisen – Prostejov | X | 3.60 | 2:2 |
03.12.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
04.12.2020 | Almere City – Jong Utrecht | 5+ | 3.50 | 4:1 |
05.12.2020 | Cambridge Utd – Oldham | 2 | 3.80 | 1:2 |
06.12.2020 | Piast Gliwice – Zaglebie | X | 3.40 | 1:1 |
07.12.2020 | Liberec – Slovacko | X | 3.30 | 1:1 |
08.12.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
09.12.2020 | RW Essen – Straelen | 4+ | 2.40 | 4:1 |
10.12.2020 | CSKA Sofia – AS Roma | 4+ | 3.00 | 3:1 |
11.12.2020 | Anderlecht – Genk | 1 | 2.60 | 1:0 |
12.12.2020 | Sheffield Wed – Barnsley | X | 3.30 | 1:2 |
13.12.2020 | Rijeka – D. Zagreb | X | 3.50 | 2:2 |
14.12.2020 | Odense – Midtjylland | X | 3.70 | 1:1 |
15.12.2020 | Lincoln – Shrewsbury | 2 | 4.70 | 0:1 |
16.12.2020 | Inter – Napoli | 1 | 2.20 | 1:0 |
17.12.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
18.12.2020 | Rodez – Chateauroux | X | 3.20 | 1:1 |
19.12.2020 | Wycombe – QPR | X | 3.60 | 1:1 |
20.12.2020 | Club Brugge KV – Gent | 2 | 5.00 | 0:1 |
21.12.2020 | Giannina – Asteras Tripolis | X | 2.80 | 2:2 |
22.12.2020 | Nancy – Chambly | X | 3.00 | 3:3 |
23.12.2020 | Mainz – Bochum | X | 3.60 | 2:2 |
24.12.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
25.12.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
26.12.2020 | Port Vale – Barrow | 2 | 3.50 | 0:2 |
27.12.2020 | Utrecht – AZ Alkmaar | X | 3.75 | 2:2 |
28.12.2020 | Mjondalen – Sogndal | 1 | 3.00 | 3:2 |
29.12.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
30.12.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
31.12.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
ARCHIVE FOR NOVEMBER ( MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER )
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.11.2020 | Newcastle – Everton | 1 | 3.50 | 2:1 |
02.11.2020 | Sonderjyske – Aarhus | X | 3.60 | 1:1 |
03.11.2020 | Crewe – Gillingham | 2 | 4.20 | 0:1 |
04.11.2020 | Genoa – Torino | 2 | 2.90 | 1:2 |
05.11.2020 | Leicester – Braga | 4+ | 3.10 | 4:0 |
06.11.2020 | Brighton – Burnley | X | 3.60 | 0:0 |
07.11.2020 | Toulouse – Valenciennes | 2 | 4.00 | 4:5 |
08.11.2020 | Valladolid – Ath Bilbao | 1 | 3.50 | 2:1 |
09.11.2020 | Chelmsford – Tonbridge | 2 | 4.00 | 0:2 |
10.11.2020 | Bradford City – Oldham | 5+ | 5.00 | 1:3 |
11.11.2020 | Tranmere – Wigan | X | 3.50 | 2:2 |
12.11.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
13.11.2020 | Costa Rica – Qatar | X | 3.10 | 1:1 |
14.11.2020 | Sunderland – MK Dons | 2 | 4.50 | 1:2 |
15.11.2020 | Ull/Kisa – Lillestrom | 1 | 4.50 | 1:0 |
16.11.2020 | Bastia – Stade Briochin | X | 3.75 | 0:0 |
17.11.2020 | England U21 – Albania U21 | 5+ | 4.00 | 5:0 |
18.11.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
19.11.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
20.11.2020 | Monaco – Paris SG | 5+ | 3.40 | 3:2 |
21.11.2020 | Wycombe – Brentford | X | 4.00 | 0:0 |
22.11.2020 | F. Amager – Koge | 2 | 4.00 | 0:1 |
23.11.2020 | Jong AZ – Nijmegen | 2/2 | 4.00 | 0:2/0:3 |
24.11.2020 | Sturm Graz – Wacker Innsbruck | X/1 | 4.60 | 0:0/1:0 |
25.11.2020 | APOEL – Doxa | X/1 | 4.50 | 0:0/2:0 |
26.11.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
27.11.2020 | Strasbourg – Rennes | X | 3.30 | 1:1 |
28.11.2020 | B. Monchengladbach – Schalke | 5+ | 4.50 | 4:1 |
29.11.2020 | Nordsjaelland – Aarhus | 1 | 3.20 | 3:1 |
30.11.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
ARCHIVE FOR OCTOBER ( MONTHLY SUBSCRIPTION OFFER )
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.10.2020 | Stjarnan – Hafnarfjordur | X | 3.40 | 1:1 |
02.10.2020 | Concarneau – Bastia | X | 3.00 | 1:1 |
03.10.2020 | St. Truiden – Kortrijk | X | 3.60 | 0:0 |
04.10.2020 | Kaposvar – Szolnoki MAV | X | 3.20 | 1:0 |
05.10.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
06.10.2020 | Yeovil – Wealdstone | X | 4.00 | 2:2 |
07.10.2020 | Bronshoj – Lyngby | 6+ | 5.00 | 4:4 |
08.10.2020 | Tigres – Barranquilla | X | 3.35 | 0:0 |
09.10.2020 | Roskilde – Tarnby | 5+ | 4.50 | 4:2 |
10.10.2020 | Clyde – Dumbarton | 5+ | 4.50 | 3:2 |
11.10.2020 | Holbaek – Aarhus Fremad | 1 | 5.00 | 3:0 |
12.10.2020 | NO MATCH | /// | /// | /// |
13.10.2020 | SC Weiz – Sturm Graz (Am) | 2 | 3.10 | 0:1 |
14.10.2020 | Jerv – Ull/Kisa | X/1 | 5.20 | 0:0/2:1 |
15.10.2020 | KTP – KPV Kokkola | X | 4.00 | 0:0 |
16.10.2020 | Hvidovre IF – Silkeborg | 5+ | 4.00 | 1:5 |
17.10.2020 | Holbaek – Sydvest | 4+ | 3.30 | 2:3 |
18.10.2020 | Stromsgodset – Start | X | 3.50 | 1:1 |
19.10.2020 | St. Pauli – Nurnberg | X | 3.50 | 2:2 |
20.10.2020 | Zenit – Club Brugge KV | 2 | 3.50 | 1:2 |
21.10.2020 | QPR – Preston | 2 | 2.80 | 0:2 |
22.10.2020 | Pro Patria – Lucchese | 3+ | 2.40 | 3:0 |
23.10.2020 | Nurnberg – Karlsruher | X | 3.60 | 1:1 |
24.10.2020 | Brondby – Midtjylland | 5+ | 5.50 | 2:3 |
25.10.2020 | Randers FC – Sonderjyske | 2 | 3.75 | 1:2 |
26.10.2020 | Aalborg – Vejle | 4+ | 2.85 | 1:3 |
27.10.2020 | Rochdale – Sunderland | X | 4.00 | 2:2 |
28.10.2020 | VfL Osnabruck – Darmstadt | X | 3.40 | 1:1 |
29.10.2020 | Feyenoord – Wolfsberger AC | 2 | 5.00 | 1:4 |
30.10.2020 | Genk – Eupen | 4+ | 2.75 | 4:0 |
31.10.2020 | Trnava – Michalovce | 2 | 5.80 | 1:2 |
SURE FIXED MATHCES